Grandorf Witvis & Kalkoen - Kattenvoer - 400g
- Grote showroom van +8500m2 vol inspiratie!
- Klanten geven ons een 9/10 uit +1450 reviews
- Voor 14.00 uur besteld, vandaag verzonden!
- Ruilen of retourneren binnen 14 dagen
EAN | 5407007851256 |
---|---|
Soort voer | Droogvoer |
Samenstelling voer | Geperste brok |
Levensfase | Volwassen, Senior |
Soort dier | Alle |
Soort Voeding | Natuurlijk, Hypoallergeen, Premium |
Stimuleert | Spijsvertering en darmen, Ontlasting, Huid en vacht, Hart en vaat, Immuunsysteem, Gewichtsbeheersing |
Smaken | Gevogelte, Vis |
Merk | Grandorf |
Beschrijving samenstelling | Gedehydrateerde kabeljauw (23%), Gedehydrateerde haring (23%), Volkoren bruine rijst, Gedehydrateerd kalkoenvlees (17%), Kalkoenvet (5%), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 2%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Gedroogde appel, Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Gedroogde wortelen, Gedroogde spinazie, Plantaardige vezels, Lijnzaad, Gedroogde veenbessen, Mojave-yucca. |
Analyse | Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 33%; Ruwe celstof 2,5%; Ruw vet 16%; Ruwe as 7,5%; Vochtigheid 6%; Calcium (Ca) 1,2%; Fosfor (P) 1%; Magnesium (Mg) 0,09%; Omega 6-vetzuren 3,5%; Omega 3-vetzuren 0,8%. Metaboliseerbare energie: 4171 kcal/kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 1500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 600 mg/kg; Taurine (3a370) 1500 mg/kg. Sporenelementen: Koper (3b405) 5,0 mg/kg; Zink (3b605) 100 mg/kg; Mangaan (3b503) 15 mg/kg; Jodium (3b202) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. |
Voedingsadvies | We besteden speciale aandacht aan de kwaliteit van de korrels in onze voeders. Ze hebben een uniforme textuur, een smakelijk uiterlijk en een heerlijk aroma, zonder bitterheid, zuurgraad en ranzigheid. Daarom kan elke korrel dienen als traktatie voor een huisdier. Door de voedingswaarde van natuurlijke ingrediënten en een uitgebalanceerde samenstelling hebben onze voeders een lage voersnelheid. Uw huisdier zal dus langer genieten van elk pakket voer dan normaal. De voedingshoeveelheid kan variëren afhankelijk van de activiteit, de grootte en de leefomstandigheden van het dier. Verdeel het dagelijkse rantsoen in meerdere porties en geef altijd vers water. Gewicht kat 1 kg 20g per dag 2 kg 33g per dag 3 kg 45g per dag 4 kg 55g per dag 5 kg 65g per dag 6 kg 75g per dag 7 kg 85g per dag 8 kg 95g per dag |
Hier kan je ons vinden
Biezen Tuincentrum
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Noord-Brabant