Pedigree Vital Protection Adult - Rund - Hondenvoer - 2.6kg
- Grote showroom van +8500m2 vol inspiratie!
- Klanten geven ons een 9/10 uit +1450 reviews
- Voor 14.00 uur besteld, vandaag verzonden!
- Ruilen of retourneren binnen 14 dagen
EAN | 4008429087158 |
---|---|
Soort voer | Droogvoer |
Samenstelling voer | Krokante brok |
Levensfase | Volwassen |
Soort dier | Klein, Middelgroot, Groot |
Soort Voeding | Standaard |
Stimuleert | Spijsvertering en darmen, Huid en vacht, Gebit, Immuunsysteem |
Smaken | Vlees |
Merk | Pedigree |
Beschrijving samenstelling | Granen* vlees en dierlijke bijproducten (17%, waarvan 4% rund in de donkerbruine brokken**) oliën en vetten (waarvan zonnebloemolie 0.4%) plantaardige bijproducten (waarvan gedroogde bietenpulp 3%*) plantaardige eiwitextracten mineralen groenten* (waarvan 0.5% gedroogde worteltjes (wat gelijk staat aan 4% worteltjes) in de oranje brokken en 1% gedroogde erwtjes (wat gelijk staat aan 4% erwtjes) in de groene brokken**) *Natuurlijke ingrediënten. **Bruine brokken meestal 80% van het product, oranje brokken en groene brokken meestal elk 10% van het product. |
Analyse | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 21.6 vetgehalte: 11.2 anorganische stof: 7.0 ruwe celstof: 2.6 calcium: 1.1 fosfor: 0.71 Additieven per kg: Antioxidanten, Kleurstoffen: Nutritionele additieven: Vitamine D₃: 1496 IE Vitamine E: 99.6 mg Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 6.9 mg Jodium (Kaliumjodide): 1.7 mg Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 31.4 mg Selenium (Natriumseleniet): 0.30 mg Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 89.0 mg |
Hier kan je ons vinden
Biezen Tuincentrum
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Noord-Brabant