Grandorf Adult - Kalkoen - 10kg - Middelgrote en grote rassen - Hondenvoer
- Grote showroom van +8500m2 vol inspiratie!
- Klanten geven ons een 9/10 uit +1450 reviews
- Voor 14.00 uur besteld, vandaag verzonden!
- Ruilen of retourneren binnen 14 dagen
EAN | 5407007851164 |
---|---|
Soort voer | Droogvoer |
Samenstelling voer | Krokante brok |
Levensfase | Volwassen |
Soort dier | Middelgroot, Groot |
Soort Voeding | Natuurlijk, Hypoallergeen |
Stimuleert | Spijsvertering en darmen, Huid en vacht, Botten en gewrichten, Spieren, Immuunsysteem |
Smaken | Gevogelte |
Merk | Grandorf |
Beschrijving samenstelling | Gedehydrateerd kalkoenvlees (27%), Vers kalkoenvlees (26%), Volkoren bruine rijst, Gehydrolyseerd kalkoeneiwit (5%), Kalkoenvet (5%), Zalmolie (2%), Lijnzaad, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Biergist (natuurlijke bron van MOS), Glucosamine (1.500 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1.000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde appel, Gedroogde spinazie, Gedroogde broccoli, Gedroogde veenbessen, Gedroogde bosbessen, Mojave-yucca Metabole energie 3,910 kcal/kg |
Analyse | Analyse % Ruwe eiwitten: 26,0 Ruwe vetten : 13,0 Ruwe as: 7,5 Ruwe vezelfs : 3,5 Vochtigheid: 9,0 Calcium (Ca): 1,4 Fosfor (P): 1,0 Omega-6: 2,5 Omega-3: 0,6 Magnesium: 0.8 Vitaminen (mg/kg) Vitamine A (IU/kg): 20.000 Vitamine D3 (IU/kg): 1.500 Vitamine E (a-tocopherol): 150 Vitamine C: 100 Spoorelementen (mg/kg) Ijzer (E1): 90,0 Koper (E4): 13,0 Zink (E6): 100,0 Mangaan (E5): 40,0 Jodium(E2): 1,5 Selenium (E8): 0,2 Glucosamine: 500,0 Chondroitine: 500,0 MSM: 40 Antioxidanten (mg/kg) Natuurlijke antioxidanten (rozemarijn, vitis, curcuma, citrus en syzygium): 300 Aminozuren (mg/kg) Taurine: 1000.0 |
Voedingsadvies | Alles bij Grandorf staat in het teken van een optimale gezondheid voor jouw hond. Zo is ons voerschema altijd een advies dat gebaseerd is op een gemiddelde behoefte. Het belangrijkste is altijd om te kijken naar de conditie van jouw dier en zijn of haar activiteit, en daar de hoeveelheid voeding op aan te passen. Aanbevolen dagelijkse voedingshoeveelheid in grammen gebaseerd op huidige gewicht van jouw hond. 5-10kg 80-130 gram per dag 15-20kg 180-225 gram per dag 25-30kg 260-299 gram per dag 35-40kg 335-380 gram per dag |
Hier kan je ons vinden
Biezen Tuincentrum
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Noord-Brabant