Grandorf Adult - Witte vis - 3kg - Middelgrote en grote rassen - Hondenvoer
- Grote showroom van +8500m2 vol inspiratie!
- Klanten geven ons een 9/10 uit +1450 reviews
- Voor 14.00 uur besteld, vandaag verzonden!
- Ruilen of retourneren binnen 14 dagen
EAN | 5407007851010 |
---|---|
Soort voer | Droogvoer |
Samenstelling voer | Krokante brok |
Levensfase | Volwassen |
Soort dier | Middelgroot, Groot |
Soort Voeding | Natuurlijk, Hypoallergeen |
Stimuleert | Spijsvertering en darmen, Huid en vacht, Botten en gewrichten, Spieren, Immuunsysteem |
Smaken | Vis |
Merk | Grandorf |
Beschrijving samenstelling | Gedehydrateerde kabeljauw (28%), Gedehydrateerde haring (27%), Volkoren bruine rijst, Kalkoenvet (5%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Gedroogde zoete aardappelen, Gedroogde spinazie, Zalmolie (3%), Johannesbroodpitmeel, Gedroogde appel, Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 2% ), Biergist (natuurlijke bron van MOS), Glucosamine (1500 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Mojave-yucca Metabole energie: 4,050 kcal/kg |
Analyse | Antioxidanten (mg / kg) Natuurlijke antioxidanten (rozemarijn, grapefruit, sinaasappels, kurkuma en syzygium): 300 Aminozuren (mg / kg) L-carnitine: 250,0 Analyse% Ruwe eiwitten: 25,0 Ruwe vetten: 14,0 Omega-6: 3,5 Omega-3: 1,6 Ruwe as: 7,5 Ruwe vezels: 3,0 Vochtigheid: 9,0 Calcium (Са): 1,4 Fosfor (P): 1,2 Magnesium: 0.8 Vitaminen (mg / kg) Vitamine A (UI / kg): 15.000 Vitamine D3 (UI / kg): 1.500 Vitamine E (a-tocoferol): 150 Vitamine B1: 12,3; B2: 10,0; B6: 7,0; B12 (mcg / kg): 60,0 Vitamine C: 100,0 Pantotheenzuur: 50,0 Choline: 1250,0 Foliumzuur: 0,5 Biotine (mcg / kg): 300,0 Niacine: 50,0 Spoorelementen (mg / kg) IJzer (E1): 90,0 Koper (Е4): 13,0 Zink (E6): 100,0 Mangaan (E5): 40,0 Jodium (E2): 1,0 Selenium (E8): 0,2 Glucosamine: 1500,0 Chondroïtine: 1000,0 MSM: 40 Antioxidanten (mg / kg) Natuurlijke antioxidanten (rozemarijn, grapefruit, sinaasappels, kurkuma en syzygium): 300 Aminozuren (mg / kg) L-carnitine: 250,0 |
Voedingsadvies | Alles bij Grandorf staat in het teken van een optimale gezondheid voor jouw hond. Zo is ons voerschema altijd een advies dat gebaseerd is op een gemiddelde behoefte. Het belangrijkste is altijd om te kijken naar de conditie van jouw dier en zijn of haar activiteit, en daar de hoeveelheid voeding op aan te passen. Aanbevolen dagelijkse voedingshoeveelheid in grammen gebaseerd op huidige gewicht van jouw hond. 5-10kg 80-130 gram per dag 15-20kg 180-225 gram per dag 25-30kg 260-299 gram per dag 35-40kg 335-380 gram per dag |
Hier kan je ons vinden
Biezen Tuincentrum
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Noord-Brabant